Chargement...
0 produit
Votre panier est vide

Le laboratoire indépendant français IANESCO a testé l'eau avant et après le filtre Puramane. Voici ce que le filtre élimine.
Résultats mesurés par IANESCO, laboratoire indépendant français.
| Substance | Éliminé par le filtre |
|---|---|
| PFOA (PFAS) | 97,7 % |
| PFOS (PFAS) | 98,2 % |
| Chlore | 96 % |
| Plomb | 97,8 % |
| Cuivre | 99,8 % |
| Cadmium | 96,8 % |
| Zinc | 95,7 % |
| Eau trouble (turbidité) | 90,6 % |
| Estradiol (hormone) | 96,2 % |
| Paracétamol | 93,5 % |
| Ibuprofène | 91,5 % |
Les analyses ont été réalisées par IANESCO, laboratoire indépendant français. L'eau a été analysée avant et après passage dans le filtre Puramane.
Installation sans outil, écran LED sans pile, cartouche de 1 000 L.